Takım adı | O | G | M | P | |
1 | HALKBANK | 26 | 24 | 2 | 68 |
2 | FENERBAHÇE HDI SİGORTA | 26 | 21 | 5 | 63 |
3 | ZİRAAT BANKKART | 26 | 21 | 5 | 61 |
4 | ARKAS SPOR | 26 | 18 | 8 | 53 |
5 | SPOR TOTO | 26 | 17 | 9 | 47 |
6 | GALATASARAY HDI SİGORTA | 26 | 16 | 10 | 48 |
7 | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR | 26 | 10 | 16 | 34 |
8 | ALLPOWER AKÜ CİZRE BLD. | 26 | 10 | 16 | 28 |
9 | ALTEKMA | 26 | 9 | 17 | 29 |
10 | TOKAT BLD. PLEVNE | 26 | 9 | 17 | 28 |
11 | YENİ KIZILTEPE SPOR | 26 | 8 | 18 | 26 |
12 | SORGUN BLD. | 26 | 8 | 18 | 24 |
13 | BİNGÖL SOLHAN SPOR | 26 | 7 | 19 | 23 |
14 | AVŞAR MADEN SUYU AFYON BLD. YÜNTAŞ | 26 | 4 | 22 | 14 |
O: Oynadığı Maç Sayısı |
G: Galibiyet |
M: Mağlubiyet |
P: Puan Durumu |